根据学校国家助学金评审工作要求,经过本人申请、班级评议、学院审核,现将商贸流通学院国家助学金初审名单公示如下:
序号 | 学生姓名 | 资助金额 | 专业 | 学号 |
1 | 朱良辉 | 5000 | 新能源汽车技术 | 2402450140 |
2 | 陈昭严 | 5000 | 新能源汽车技术 | 2402450104 |
3 | 沈旭 | 3500 | 新能源汽车技术 | 2402450119 |
4 | 史光明 | 3500 | 新能源汽车技术 | 2402450120 |
5 | 吴空权 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2402450124 |
6 | 祁明宇 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2402450118 |
7 | 徐胜 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2402450128 |
8 | 叶伟冰 | 5000 | 新能源汽车技术 | 2402450234 |
9 | 张化九 | 3500 | 新能源汽车技术 | 2402450235 |
10 | 陈聪 | 3500 | 新能源汽车技术 | 2402450203 |
11 | 朱可以 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2402450244 |
12 | 田顿顿 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2402450222 |
13 | 董成浩 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2402450207 |
14 | 潘雅戴 | 5000 | 新能源汽车技术 | 2402450320 |
15 | 李宁 | 3500 | 新能源汽车技术 | 2402450313 |
16 | 夏则鸿 | 3500 | 新能源汽车技术 | 2402450330 |
17 | 姜迪 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2402450310 |
18 | 郑燚 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2402450340 |
19 | 张文浩 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2402450337 |
20 | 邱臣雨 | 5000 | 市场营销 | 2402070322 |
21 | 汪颜 | 5000 | 市场营销 | 2402070327 |
22 | 章文丽 | 5000 | 市场营销 | 2402070343 |
23 | 陈佳欣 | 5000 | 市场营销 | 2402070303 |
24 | 朱家琪 | 5000 | 市场营销 | 2402070345 |
25 | 徐杰 | 5000 | 市场营销 | 2402070332 |
26 | 叶明 | 5000 | 市场营销 | 2402070336 |
27 | 罗燕 | 3500 | 市场营销 | 2402070320 |
28 | 程雨婷 | 2500 | 市场营销 | 2402070305 |
29 | 段洋洋 | 2500 | 市场营销 | 2402070309 |
30 | 汤皖婷 | 2500 | 市场营销 | 2402070325 |
31 | 殷林燕 | 2500 | 市场营销 | 2402070337 |
32 | 岳甜 | 5000 | 市场营销 | 2402070430 |
33 | 葛欣雨 | 5000 | 市场营销 | 2402070408 |
34 | 赵金金 | 5000 | 市场营销 | 2402070437 |
35 | 高晨芝 | 5000 | 市场营销 | 2402070405 |
36 | 徐敏 | 3500 | 市场营销 | 2402070426 |
37 | 窦艺 | 3500 | 市场营销 | 2402070403 |
38 | 李茹茹 | 2500 | 市场营销 | 2402070417 |
39 | 张雨晨 | 2500 | 市场营销 | 2402070435 |
40 | 徐翔 | 5000 | 市场营销 | 2402070136 |
41 | 赵欣悦 | 5000 | 市场营销 | 2402070146 |
42 | 赵栗豪 | 3500 | 市场营销 | 2402070145 |
43 | 何芊芊 | 3500 | 市场营销 | 2402070113 |
44 | 王春杰 | 2500 | 市场营销 | 2402070130 |
45 | 曹晨 | 2500 | 市场营销 | 2402070101 |
46 | 陈楠 | 2500 | 市场营销 | 2402070106 |
47 | 黎怀强 | 5000 | 市场营销 | 2402070213 |
48 | 王海洋 | 5000 | 市场营销 | 2402070227 |
49 | 张权 | 5000 | 市场营销 | 2402070236 |
50 | 田朵朵 | 3500 | 市场营销 | 2402070225 |
51 | 吴晓慧 | 3500 | 市场营销 | 2402070228 |
52 | 苏琦慧 | 2500 | 市场营销 | 2402070220 |
53 | 陈展鹏 | 2500 | 市场营销 | 2402070204 |
54 | 王安健 | 2500 | 市场营销 | 2402070226 |
55 | 秦梦影 | 2500 | 市场营销 | 2402070218 |
56 | 葛晶晶 | 5000 | 化妆品经营与管理 | 2402090107 |
57 | 李涵淼 | 5000 | 化妆品经营与管理 | 2402090111 |
58 | 赵梦希 | 5000 | 化妆品经营与管理 | 2402090136 |
59 | 郭晓燕 | 5000 | 化妆品经营与管理 | 2402090109 |
60 | 王梦贤 | 3500 | 化妆品经营与管理 | 2402090122 |
61 | 徐欣瑶 | 2500 | 化妆品经营与管理 | 2402090128 |
62 | 卞士双 | 2500 | 化妆品经营与管理 | 2402090102 |
63 | 朱怡帆 | 2500 | 化妆品经营与管理 | 2402090142 |
64 | 朱辛怡 | 5000 | 化妆品经营与管理 | 2402090243 |
65 | 付孟涵 | 3500 | 化妆品经营与管理 | 2402090206 |
66 | 刘西园 | 3500 | 化妆品经营与管理 | 2402090209 |
67 | 徐晶晶 | 2500 | 化妆品经营与管理 | 2402090228 |
68 | 汤雪晴 | 2500 | 化妆品经营与管理 | 2402090218 |
69 | 程紫怡 | 2500 | 化妆品经营与管理 | 2402090204 |
70 | 次仁卓玛 | 5000 | 现代物流管理 | 2402050309 |
71 | 德吉卓玛 | 5000 | 现代物流管理 | 2402050316 |
72 | 贵桑 | 5000 | 现代物流管理 | 2402050326 |
73 | 次旦卓玛 | 5000 | 现代物流管理 | 2302050308 |
74 | 贡嘎次塔 | 5000 | 现代物流管理 | 2402050324 |
75 | 格桑多吉 | 5000 | 现代物流管理 | 2402050322 |
76 | 次仁央宗 | 5000 | 现代物流管理 | 2402050308 |
77 | 罗珍 | 5000 | 现代物流管理 | 2402050329 |
78 | 益西拉增 | 5000 | 现代物流管理 | 2402050341 |
79 | 巴巴 | 5000 | 现代物流管理 | 2402050302 |
80 | 德庆 | 5000 | 现代物流管理 | 2402050317 |
81 | 旦增塔杰 | 5000 | 现代物流管理 | 2402050314 |
82 | 仁青卓玛 | 5000 | 现代物流管理 | 2402050332 |
83 | 央金卓嘎 | 5000 | 现代物流管理 | 2402050339 |
84 | 益西康珠 | 5000 | 现代物流管理 | 2402050340 |
85 | 多吉确加 | 5000 | 现代物流管理 | 2402050319 |
86 | 旦增念扎 | 5000 | 现代物流管理 | 2402050313 |
87 | 嘎嘎 | 5000 | 现代物流管理 | 2402050320 |
88 | 扎西加措 | 5000 | 现代物流管理 | 2402050345 |
89 | 次旦央吉 | 3500 | 现代物流管理 | 2402050305 |
90 | 次仁白吉 | 2500 | 现代物流管理 | 2402050306 |
91 | 嘎玛卓玛 | 2500 | 现代物流管理 | 2402050321 |
92 | 徐正文 | 5000 | 连锁经营与管理 | 2402060122 |
93 | 林振寒 | 3500 | 连锁经营与管理 | 2402060112 |
94 | 陈曦 | 3500 | 连锁经营与管理 | 2402060102 |
95 | 江晓雅 | 2500 | 连锁经营与管理 | 2402060110 |
96 | 周子倩 | 2500 | 连锁经营与管理 | 2402060135 |
97 | 黄丽丽 | 2500 | 连锁经营与管理 | 2402060109 |
98 | 熊平平 | 5000 | 连锁经营与管理 | 2402060224 |
99 | 於翔 | 5000 | 连锁经营与管理 | 2402060231 |
100 | 杨志昂 | 3500 | 连锁经营与管理 | 2402060228 |
101 | 杨亦雯 | 2500 | 连锁经营与管理 | 2402060227 |
102 | 马铭岩 | 2500 | 连锁经营与管理 | 2402060211 |
103 | 孙梦娥 | 2500 | 连锁经营与管理 | 2402060215 |
104 | 高心悦 | 5000 | 现代物流管理 | 2402050106 |
105 | 胡雨轩 | 5000 | 现代物流管理 | 2402050113 |
106 | 龚保月 | 5000 | 现代物流管理 | 2402050109 |
107 | 程文豪 | 5000 | 现代物流管理 | 2302050104 |
108 | 马一鸣 | 3500 | 现代物流管理 | 2402050128 |
109 | 陈欣越 | 3500 | 现代物流管理 | 2402050104 |
110 | 陈小曼 | 2500 | 现代物流管理 | 2402050103 |
111 | 刘经阳 | 2500 | 现代物流管理 | 2402050121 |
112 | 吴信缘 | 2500 | 现代物流管理 | 2402050142 |
113 | 隗梦婷 | 2500 | 现代物流管理 | 2402050138 |
114 | 孙文雅 | 5000 | 现代物流管理 | 2402050227 |
115 | 罗会翔 | 3500 | 现代物流管理 | 2402050220 |
116 | 王传莹 | 3500 | 现代物流管理 | 2402050230 |
117 | 聂子宇 | 2500 | 现代物流管理 | 2402050130 |
118 | 杨勇 | 2500 | 现代物流管理 | 2402050245 |
119 | 洪心婷 | 2500 | 现代物流管理 | 2402050209 |
120 | 王宇飞 | 5000 | 汽车技术服务与营销 | 2402080131 |
121 | 曹子寒 | 5000 | 汽车技术服务与营销 | 2402080102 |
122 | 许俊杰 | 5000 | 汽车技术服务与营销 | 2402080138 |
123 | 储旭冉 | 3500 | 汽车技术服务与营销 | 2402080103 |
124 | 刘雪 | 3500 | 汽车技术服务与营销 | 2402080121 |
125 | 金瑞 | 2500 | 汽车技术服务与营销 | 2402080115 |
126 | 谢丁胜 | 2500 | 汽车技术服务与营销 | 2402080136 |
127 | 魏安然 | 2500 | 汽车技术服务与营销 | 2402080133 |
128 | 史永强 | 5000 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2402490127 |
129 | 刘盈坤 | 5000 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2402490120 |
130 | 冯佑君 | 3500 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2402490108 |
131 | 王祥政 | 3500 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2402490130 |
132 | 赵雨涵 | 2500 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2402490138 |
133 | 梁仔良 | 2500 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2402490117 |
134 | 郝晓乐 | 2500 | 新能源汽车检测与维修技术 | 2402490110 |
135 | 张静倩 | 5000 | 市场营销 | 2302070141 |
136 | 沈世勇 | 5000 | 市场营销 | 2302070123 |
137 | 计文超 | 5000 | 市场营销 | 2302070109 |
138 | 张婉婷 | 5000 | 市场营销 | 2302070143 |
139 | 刘俊豪 | 5000 | 市场营销 | 2302070116 |
140 | 姚浩然 | 3500 | 市场营销 | 2302070140 |
141 | 龙俊龙 | 3500 | 市场营销 | 2302070119 |
142 | 梁会莲 | 2500 | 市场营销 | 2302070114 |
143 | 吴德寒 | 5000 | 市场营销 | 2302070232 |
144 | 冯忍 | 5000 | 市场营销 | 2302070207 |
145 | 高艳 | 3500 | 市场营销 | 2302070209 |
146 | 朱珏洁 | 3500 | 市场营销 | 2302070249 |
147 | 高娜 | 2500 | 市场营销 | 2302070208 |
148 | 王文凤 | 2500 | 市场营销 | 2302070227 |
149 | 李会云 | 2500 | 市场营销 | 2302070216 |
150 | 李长顺 | 2500 | 市场营销 | 2302070217 |
151 | 常宁欣 | 5000 | 市场营销 | 2302070303 |
152 | 汤晶晶 | 5000 | 市场营销 | 2302070331 |
153 | 尹晨 | 5000 | 市场营销 | 2302070345 |
154 | 李钊 | 3500 | 市场营销 | 2302070319 |
155 | 吴璘芳 | 3500 | 市场营销 | 2302070337 |
156 | 朱选 | 2500 | 市场营销 | 2302070350 |
157 | 宣江敏 | 2500 | 市场营销 | 2302070340 |
158 | 吕海伦 | 2500 | 市场营销 | 2302070323 |
159 | 张雨露 | 5000 | 市场营销 | 2302070445 |
160 | 李子悦 | 5000 | 市场营销 | 2302070419 |
161 | 寇正佳 | 3500 | 市场营销 | 2302070414 |
162 | 汪文静 | 3500 | 市场营销 | 2302070433 |
163 | 赖劲州 | 2500 | 市场营销 | 2302070415 |
164 | 赵颜颜 | 2500 | 市场营销 | 2302070447 |
165 | 赵月 | 2500 | 市场营销 | 2302070448 |
166 | 陈阳 | 2500 | 市场营销 | 2302070403 |
167 | 胡凤雲 | 5000 | 连锁经营与管理 | 2302060115 |
168 | 江琪 | 5000 | 连锁经营与管理 | 2302060117 |
169 | 汪伟 | 5000 | 连锁经营与管理 | 2302060125 |
170 | 付安东 | 3500 | 连锁经营与管理 | 2302060111 |
171 | 曹新雨 | 3500 | 连锁经营与管理 | 2302060103 |
172 | 潘淑宁 | 2500 | 连锁经营与管理 | 2302060119 |
173 | 鲍帅 | 2500 | 连锁经营与管理 | 2302060102 |
174 | 杨大伟 | 2500 | 连锁经营与管理 | 2302060135 |
175 | 刘悦 | 3500 | 连锁经营与管理 | 2302060222 |
176 | 胡思琪 | 3500 | 连锁经营与管理 | 2302060209 |
177 | 韩顺洁 | 2500 | 连锁经营与管理 | 2302060208 |
178 | 崔仔蕾 | 2500 | 连锁经营与管理 | 2302060204 |
179 | 周晶晶 | 2500 | 连锁经营与管理 | 2302060242 |
180 | 梁世珏 | 5000 | 现代物流管理 | 2302050120 |
181 | 张雪芹 | 5000 | 现代物流管理 | 2302050148 |
182 | 卢琴 | 3500 | 现代物流管理 | 2302050121 |
183 | 王帅 | 3500 | 现代物流管理 | 2302050135 |
184 | 江妍妍 | 3500 | 现代物流管理 | 2302050118 |
185 | 穆佳羡 | 2500 | 现代物流管理 | 2302050125 |
186 | 葛锐 | 2500 | 现代物流管理 | 2302050112 |
187 | 许晨陈 | 2500 | 现代物流管理 | 2302050140 |
188 | 徐霏 | 2500 | 现代物流管理 | 2302050139 |
189 | 汤德浩 | 5000 | 现代物流管理 | 2302050231 |
190 | 赵超群 | 5000 | 现代物流管理 | 2402050148 |
191 | 王莹 | 3500 | 现代物流管理 | 2302050241 |
192 | 张雨露 | 3500 | 现代物流管理 | 2302050252 |
193 | 江可可 | 2500 | 现代物流管理 | 2302050214 |
194 | 郑龙 | 2500 | 现代物流管理 | 2302050257 |
195 | 陈梦楠 | 2500 | 现代物流管理 | 2302050203 |
196 | 张子豪 | 2500 | 现代物流管理 | 2302050254 |
197 | 刘亮 | 5000 | 新能源汽车技术 | 2302450109 |
198 | 陈士豪 | 5000 | 新能源汽车技术 | 2302450103 |
199 | 陶应旭 | 5000 | 新能源汽车技术 | 2302450218 |
200 | 郑毅 | 5000 | 新能源汽车技术 | 2302450230 |
201 | 朱梦琪 | 3500 | 新能源汽车技术 | 2302450132 |
202 | 周灿 | 3500 | 新能源汽车技术 | 2302450231 |
203 | 廖基磊 | 3500 | 新能源汽车技术 | 2302450211 |
204 | 宋薇 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2302450217 |
205 | 许邦国 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2302450122 |
206 | 杨易行 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2302450228 |
207 | 宋文杰 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2302450113 |
208 | 包增耀 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2302450101 |
209 | 贾学彤 | 5000 | 化妆品经营与管理 | 2302090114 |
210 | 何彩凤 | 5000 | 化妆品经营与管理 | 2302090112 |
211 | 申柯云 | 5000 | 化妆品经营与管理 | 2302090126 |
212 | 汪泽胜 | 5000 | 化妆品经营与管理 | 2302090133 |
213 | 陈惠茹 | 5000 | 化妆品经营与管理 | 2302090204 |
214 | 马婷婷 | 5000 | 化妆品经营与管理 | 2302090223 |
215 | 杨蓉蓉 | 5000 | 化妆品经营与管理 | 2302090240 |
216 | 郑佳贤 | 5000 | 化妆品经营与管理 | 2302090248 |
217 | 张莹 | 5000 | 化妆品经营与管理 | 2302090243 |
218 | 李正缘 | 5000 | 化妆品经营与管理 | 2302090216 |
219 | 程亚楠 | 5000 | 汽车技术服务与营销 | 2302080101 |
220 | 李浩燃 | 5000 | 汽车技术服务与营销 | 2302080115 |
221 | 朗岗拉姆 | 5000 | 现代物流管理 | 2302050324 |
222 | 尼玛央吉 | 5000 | 现代物流管理 | 2302050336 |
223 | 罗布曲宗 | 5000 | 现代物流管理 | 2302050325 |
224 | 尼玛仓决 | 5000 | 现代物流管理 | 2302050331 |
225 | 旦增塔杰 | 5000 | 现代物流管理 | 2302050315 |
226 | 久米次仁 | 5000 | 现代物流管理 | 2302050322 |
227 | 格桑加参 | 5000 | 现代物流管理 | 2302050319 |
228 | 米玛次仁 | 5000 | 现代物流管理 | 2302050328 |
229 | 普姆洛巴 | 5000 | 现代物流管理 | 2302050337 |
230 | 古桑央金 | 5000 | 现代物流管理 | 2302050321 |
231 | 王雨洁 | 3500 | 化妆品经营与管理 | 2302090138 |
232 | 蔡振华 | 3500 | 化妆品经营与管理 | 2302090202 |
233 | 陈佳 | 3500 | 化妆品经营与管理 | 2302090206 |
234 | 刘钱 | 3500 | 化妆品经营与管理 | 2302090218 |
235 | 武进财 | 3500 | 汽车技术服务与营销 | 2302080133 |
236 | 章妍 | 3500 | 汽车技术服务与营销 | 2302080150 |
237 | 尼玛普尺 | 3500 | 现代物流管理 | 2302050334 |
238 | 南木嘎 | 3500 | 现代物流管理 | 2302050330 |
239 | 汪娜 | 2500 | 化妆品经营与管理 | 2302090132 |
240 | 李茹玉 | 2500 | 化妆品经营与管理 | 2302090117 |
241 | 葛新叶 | 2500 | 化妆品经营与管理 | 2302090110 |
242 | 王鑫娜 | 2500 | 化妆品经营与管理 | 2302090136 |
243 | 刘情 | 2500 | 化妆品经营与管理 | 2302090219 |
244 | 孙露 | 2500 | 化妆品经营与管理 | 2302090227 |
245 | 桑林玲 | 2500 | 化妆品经营与管理 | 2302090224 |
246 | 徐坤 | 2500 | 汽车技术服务与营销 | 2302080137 |
247 | 田海辉 | 2500 | 汽车技术服务与营销 | 2302080127 |
248 | 肖泉 | 2500 | 汽车技术服务与营销 | 2302080136 |
249 | 方旭 | 2500 | 汽车技术服务与营销 | 2302080107 |
250 | 扎西 | 2500 | 现代物流管理 | 2302050348 |
251 | 其米朗杰 | 2500 | 现代物流管理 | 2302050339 |
252 | 拥措卓玛 | 2500 | 现代物流管理 | 2302050322 |
253 | 卓嘎拉姆 | 2500 | 现代物流管理 | 2302050350 |
254 | 张梦婷 | 5000 | 化妆品经营与管理 | 2502090151 |
255 | 廖晓玉 | 5000 | 化妆品经营与管理 | 2502070449 |
256 | 黄雅琴 | 3500 | 化妆品经营与管理 | 2502090134 |
257 | 徐晓璐 | 3500 | 化妆品经营与管理 | 2502090107 |
258 | 李雯宇 | 2500 | 化妆品经营与管理 | 2502090105 |
259 | 陈秀萍 | 2500 | 化妆品经营与管理 | 2502090121 |
260 | 朱雪艳 | 2500 | 化妆品经营与管理 | 2502090102 |
261 | 张芯颜 | 2500 | 化妆品经营与管理 | 2502090110 |
262 | 袁慧怡 | 5000 | 市场营销 | 2502070143 |
263 | 苗如悦 | 3500 | 市场营销 | 2502070129 |
264 | 陈宇娜 | 3500 | 市场营销 | 2502070131 |
265 | 江心蕊 | 2500 | 市场营销 | 2502070107 |
266 | 朱涵宇 | 2500 | 市场营销 | 2502070123 |
267 | 李祥俊 | 2500 | 市场营销 | 2502070109 |
268 | 余莹莹 | 5000 | 市场营销 | 2502070233 |
269 | 付东昱 | 5000 | 市场营销 | 2502070246 |
270 | 陈诺 | 3500 | 市场营销 | 2502070211 |
271 | 院诗蕊 | 3500 | 市场营销 | 2502070202 |
272 | 周洁颖 | 2500 | 市场营销 | 2502070205 |
273 | 贾梦雪 | 2500 | 市场营销 | 2502070227 |
274 | 王欣雨 | 2500 | 市场营销 | 2502070209 |
275 | 汤夏雨 | 5000 | 市场营销 | 2502070343 |
276 | 汪佳惠 | 3500 | 市场营销 | 2502070321 |
277 | 王丽惠 | 3500 | 市场营销 | 2502070303 |
278 | 尹欣欣 | 2500 | 市场营销 | 2502070349 |
279 | 马奥雪 | 2500 | 市场营销 | 2502070346 |
280 | 朱嘉慧 | 2500 | 市场营销 | 2502070350 |
281 | 褚雪琴 | 5000 | 市场营销 | 2502070422 |
282 | 李璇璇 | 3500 | 市场营销 | 2502070416 |
283 | 王雪融 | 3500 | 市场营销 | 2502070429 |
284 | 臧梦璇 | 2500 | 市场营销 | 2502070425 |
285 | 刘黄奕 | 2500 | 市场营销 | 2502070428 |
286 | 张慧茹 | 5000 | 连锁经营与管理 | 2502060155 |
287 | 王锦彦 | 3500 | 连锁经营与管理 | 2502060114 |
288 | 董子钰 | 2500 | 连锁经营与管理 | 2502060149 |
289 | 张焱 | 2500 | 连锁经营与管理 | 2502060102 |
290 | 黄孟 | 2500 | 连锁经营与管理 | 2502060112 |
291 | 朱悦婷 | 2500 | 连锁经营与管理 | 2502060142 |
292 | 杜冰艳 | 2500 | 连锁经营与管理 | 2502060150 |
293 | 孙权胜 | 5000 | 连锁经营与管理 | 2502060219 |
294 | 吴晓琴 | 5000 | 连锁经营与管理 | 2502060205 |
295 | 王杰 | 5000 | 连锁经营与管理 | 2502060215 |
296 | 谢媛媛 | 5000 | 连锁经营与管理 | 2502060232 |
297 | 李晴 | 5000 | 连锁经营与管理 | 2502060243 |
298 | 谢婉晴 | 5000 | 连锁经营与管理 | 2502060252 |
299 | 李浩冉 | 3500 | 连锁经营与管理 | 2502060209 |
300 | 王玉环 | 3500 | 连锁经营与管理 | 2502060226 |
301 | 张雨 | 2500 | 连锁经营与管理 | 2502060228 |
302 | 王红 | 2500 | 连锁经营与管理 | 2502060201 |
303 | 徐心蕾 | 5000 | 化妆品经营与管理 | 2501020433 |
304 | 王采薇 | 5000 | 化妆品经营与管理 | 2506370313 |
305 | 庄宇清 | 5000 | 化妆品经营与管理 | 2502090215 |
306 | 陈亚兰 | 3500 | 化妆品经营与管理 | 2501040315 |
307 | 张若姿 | 3500 | 化妆品经营与管理 | 2502090201 |
308 | 胡静 | 2500 | 化妆品经营与管理 | 2502090245 |
309 | 何亮 | 2500 | 化妆品经营与管理 | 2502090204 |
310 | 周敏 | 2500 | 化妆品经营与管理 | 2504220124 |
311 | 刘喜露 | 2500 | 化妆品经营与管理 | 2502090244 |
312 | 刘延汉 | 3500 | 汽车检测与维修 | 2502490122 |
313 | 刘力豪 | 3500 | 汽车检测与维修 | 2501010350 |
314 | 黄晨宇 | 2500 | 汽车检测与维修 | 2502070418 |
315 | 王文忠 | 2500 | 汽车检测与维修 | 2502490126 |
316 | 叶坤琪 | 2500 | 汽车检测与维修 | 2502490118 |
317 | 胡涛 | 5000 | 汽车检测与维修 | 2502490238 |
318 | 关洪民 | 5000 | 汽车检测与维修 | 2502490233 |
319 | 谢子健 | 3500 | 汽车检测与维修 | 2502490232 |
320 | 彭思航 | 3500 | 汽车检测与维修 | 2502490230 |
321 | 方国帅 | 2500 | 汽车检测与维修 | 2506340133 |
322 | 鲁雅云 | 2500 | 汽车检测与维修 | 2502490201 |
323 | 严东冬 | 2500 | 汽车检测与维修 | 2502490219 |
324 | 周钰涛 | 2500 | 汽车检测与维修 | 2502490206 |
325 | 何靖 | 5000 | 新能源汽车技术 | 2502450328 |
326 | 朱子俊 | 5000 | 新能源汽车技术 | 2502450330 |
327 | 方昊 | 5000 | 新能源汽车技术 | 2502450313 |
328 | 唐浩 | 5000 | 新能源汽车技术 | 2502450336 |
329 | 张静茹 | 3500 | 新能源汽车技术 | 2502450304 |
330 | 夏善旭 | 3500 | 新能源汽车技术 | 2503150339 |
331 | 姜玉保 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2502450308 |
332 | 蔡嘉欣 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2502450301 |
333 | 殷世全 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2502450317 |
334 | 赵丽 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2502450323 |
335 | 陈淼 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2502450322 |
336 | 陈超 | 5000 | 新能源汽车技术 | 2502060115 |
337 | 郎克豪 | 5000 | 新能源汽车技术 | 2502450418 |
338 | 管霄鹏 | 5000 | 新能源汽车技术 | 2502450426 |
339 | 宋博涵 | 3500 | 新能源汽车技术 | 2503150334 |
340 | 朱镇波 | 3500 | 新能源汽车技术 | 2506300309 |
341 | 李源鑫 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2501010201 |
342 | 周慧 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2502450403 |
343 | 吕静然 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2502450424 |
344 | 王玉锋 | 5000 | 汽车技术服务与营销 | 2507410312 |
345 | 黄生辉 | 5000 | 汽车技术服务与营销 | 2502080104 |
346 | 冉金淼 | 5000 | 汽车技术服务与营销 | 2502080117 |
347 | 石兴顺 | 3500 | 汽车技术服务与营销 | 2502080106 |
348 | 王家辉 | 3500 | 汽车技术服务与营销 | 2502080153 |
349 | 刘瑞 | 2500 | 汽车技术服务与营销 | 2502080147 |
350 | 段佳宁 | 2500 | 汽车技术服务与营销 | 2502080136 |
351 | 邵强强 | 2500 | 汽车技术服务与营销 | 2502080108 |
352 | 代进松 | 2500 | 汽车技术服务与营销 | 2502080143 |
353 | 蒋玉娇 | 5000 | 现代物流管理 | 2502050145 |
354 | 闫梦琪 | 5000 | 现代物流管理 | 2502050134 |
355 | 朱思琦 | 3500 | 现代物流管理 | 2502050142 |
356 | 赵佳怡 | 3500 | 现代物流管理 | 2502050137 |
357 | 汪玉洁 | 2500 | 现代物流管理 | 2502060126 |
358 | 李隆成 | 2500 | 现代物流管理 | 2502050105 |
359 | 范雪彤 | 2500 | 现代物流管理 | 2502050102 |
360 | 张馨月 | 5000 | 新能源汽车技术 | 2502450121 |
361 | 吴奇 | 5000 | 新能源汽车技术 | 2502450124 |
362 | 章陈轲 | 3500 | 新能源汽车技术 | 2504170118 |
363 | 邹德成 | 3500 | 新能源汽车技术 | 2502450118 |
364 | 姚昌东 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2502450131 |
365 | 于健豪 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2502450101 |
366 | 程一招 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2502070308 |
367 | 李好 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2503100213 |
368 | 杨世勋 | 5000 | 新能源汽车技术 | 2502450230 |
369 | 王俊杰 | 3500 | 新能源汽车技术 | 2502450217 |
370 | 胡营莉 | 3500 | 新能源汽车技术 | 2502450223 |
371 | 陈佳诚 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2502070106 |
372 | 陶颜民 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2502450202 |
373 | 赵泽凯 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2501010139 |
374 | 李瑞晨 | 5000 | 新能源汽车技术 | 2501020439 |
375 | 赵路 | 5000 | 新能源汽车技术 | 2501010145 |
376 | 夏鹏 | 5000 | 新能源汽车技术 | 2502060122 |
377 | 孙旭 | 3500 | 新能源汽车技术 | 2501010116 |
378 | 蔡恩光 | 3500 | 新能源汽车技术 | 2507400127 |
379 | 许超强 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2507400203 |
380 | 张雨杰 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2506300317 |
381 | 胡志谦 | 2500 | 新能源汽车技术 | 2506300312 |
382 | 次旺拉加 | 5000 | 现代物流管理 | 2502050348 |
383 | 土旦格列 | 5000 | 现代物流管理 | 2502050345 |
384 | 强久卓嘎 | 5000 | 现代物流管理 | 2502050341 |
385 | 次仁卓玛 | 5000 | 现代物流管理 | 2502050318 |
386 | 塔吉 | 5000 | 现代物流管理 | 2502050314 |
387 | 其美玉杰 | 5000 | 现代物流管理 | 2502050301 |
388 | 次旦拉吉 | 5000 | 现代物流管理 | 2502050308 |
389 | 旦增尼玛 | 5000 | 现代物流管理 | 2502050315 |
390 | 洛桑扎西 | 5000 | 现代物流管理 | 2502050317 |
391 | 维色次仁 | 5000 | 现代物流管理 | 2502050327 |
392 | 索朗扎巴 | 5000 | 现代物流管理 | 2502050335 |
393 | 次旺石曲 | 5000 | 现代物流管理 | 2502050342 |
394 | 嘎玛扎西 | 5000 | 现代物流管理 | 2502050349 |
395 | 桑珠扎西 | 5000 | 现代物流管理 | 2502050346 |
396 | 扎西卓玛 | 5000 | 现代物流管理 | 2502050339 |
397 | 仁增朗杰 | 5000 | 现代物流管理 | 2502050323 |
398 | 朗卡曲印 | 5000 | 现代物流管理 | 2502050333 |
399 | 石南 | 5000 | 现代物流管理 | 2502050302 |
400 | 洛桑平措 | 3500 | 现代物流管理 | 2502050336 |
401 | 央青卓嘎 | 2500 | 现代物流管理 | 2502050303 |
402 | 次仁卓玛 | 2500 | 现代物流管理 | 2502050304 |
403 | 旦增尼玛 | 2500 | 现代物流管理 | 2502050324 |
404 | 赵盈盈 | 5000 | 现代物流管理 | 2502050232 |
405 | 张平静 | 5000 | 现代物流管理 | 2502050237 |
