根据学校资助文件精神,经过本人申请、班级评议、学院审核,现将商贸流通学院拟上报家庭经济困难学生认定名单及学费减免名单公示如下:
家庭经济困难学生认定名单
| 序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 认定困难级别名称 |
| 1 | 朱良辉 | 新能源241 | 2402450140 | 特别困难 |
| 2 | 陈昭严 | 新能源241 | 2402450104 | 特别困难 |
| 3 | 沈旭 | 新能源241 | 2402450119 | 困难 |
| 4 | 史光明 | 新能源241 | 2402450120 | 困难 |
| 5 | 吴空权 | 新能源241 | 2402450124 | 一般困难 |
| 6 | 祁明宇 | 新能源241 | 2402450118 | 一般困难 |
| 7 | 徐胜 | 新能源241 | 2402450128 | 一般困难 |
| 8 | 朱家兴 | 新能源241 | 2402450139 | 一般困难 |
| 9 | 吴宏宇 | 新能源241 | 2402450123 | 一般困难 |
| 10 | 叶伟冰 | 新能源242 | 2402450234 | 特别困难 |
| 11 | 张化九 | 新能源242 | 2402450235 | 困难 |
| 12 | 陈聪 | 新能源242 | 2402450203 | 困难 |
| 13 | 朱可以 | 新能源242 | 2402450244 | 一般困难 |
| 14 | 杨孝宇 | 新能源242 | 2402450231 | 一般困难 |
| 15 | 张旭 | 新能源242 | 2402450236 | 一般困难 |
| 16 | 田顿顿 | 新能源242 | 2402450222 | 一般困难 |
| 17 | 欧阳昌俊 | 新能源242 | 2402450219 | 一般困难 |
| 18 | 董成浩 | 新能源242 | 2402450207 | 一般困难 |
| 19 | 潘雅戴 | 新能源243 | 2402450320 | 特别困难 |
| 20 | 李宁 | 新能源243 | 2402450313 | 困难 |
| 21 | 夏则鸿 | 新能源243 | 2402450330 | 困难 |
| 22 | 姜迪 | 新能源243 | 2402450310 | 一般困难 |
| 23 | 郑燚 | 新能源243 | 2402450340 | 一般困难 |
| 24 | 张文浩 | 新能源243 | 2402450337 | 一般困难 |
| 25 | 陈默 | 新能源243 | 2402450302 | 一般困难 |
| 26 | 邱臣雨 | 营销243 | 2402070322 | 特别困难 |
| 27 | 汪颜 | 营销243 | 2402070327 | 特别困难 |
| 28 | 章文丽 | 营销243 | 2402070343 | 特别困难 |
| 29 | 陈佳欣 | 营销243 | 2402070303 | 特别困难 |
| 30 | 朱家琪 | 营销243 | 2402070345 | 特别困难 |
| 31 | 徐杰 | 营销243 | 2402070332 | 特别困难 |
| 32 | 叶明 | 营销243 | 2402070336 | 特别困难 |
| 33 | 罗燕 | 营销243 | 2402070320 | 困难 |
| 34 | 程雨婷 | 营销243 | 2402070305 | 一般困难 |
| 35 | 段洋洋 | 营销243 | 2402070309 | 一般困难 |
| 36 | 汤皖婷 | 营销243 | 2402070325 | 一般困难 |
| 37 | 殷林燕 | 营销243 | 2402070337 | 一般困难 |
| 38 | 杜玲慧 | 营销243 | 2402070308 | 一般困难 |
| 39 | 黎江涛 | 营销243 | 2402070314 | 一般困难 |
| 40 | 岳甜 | 营销244 | 2402070430 | 特别困难 |
| 41 | 葛欣雨 | 营销244 | 2402070408 | 特别困难 |
| 42 | 赵金金 | 营销244 | 2402070437 | 特别困难 |
| 43 | 高晨芝 | 营销244 | 2402070405 | 特别困难 |
| 44 | 徐敏 | 营销244 | 2402070426 | 困难 |
| 45 | 窦艺 | 营销244 | 2402070403 | 困难 |
| 46 | 李茹茹 | 营销244 | 2402070417 | 一般困难 |
| 47 | 张雨晨 | 营销244 | 2402070435 | 一般困难 |
| 48 | 徐正文 | 连锁241 | 2402060122 | 特别困难 |
| 49 | 林振寒 | 连锁241 | 2402060112 | 困难 |
| 50 | 陈曦 | 连锁241 | 2402060102 | 困难 |
| 51 | 江晓雅 | 连锁241 | 2402060110 | 一般困难 |
| 52 | 周子倩 | 连锁241 | 2402060135 | 一般困难 |
| 53 | 黄丽丽 | 连锁241 | 2402060109 | 一般困难 |
| 54 | 陈雪 | 连锁241 | 2402060103 | 一般困难 |
| 55 | 熊平平 | 连锁242 | 2402060224 | 特别困难 |
| 56 | 於翔 | 连锁242 | 2402060231 | 特别困难 |
| 57 | 杨志昂 | 连锁242 | 2402060228 | 困难 |
| 58 | 杨亦雯 | 连锁242 | 2402060227 | 一般困难 |
| 59 | 马铭岩 | 连锁242 | 2402060211 | 一般困难 |
| 60 | 孙梦娥 | 连锁242 | 2402060215 | 一般困难 |
| 61 | 张悦 | 连锁242 | 2402060235 | 一般困难 |
| 62 | 王梓镒 | 连锁242 | 2402060220 | 一般困难 |
| 63 | 高心悦 | 物流241 | 2402050106 | 特别困难 |
| 64 | 胡雨轩 | 物流241 | 2402050113 | 特别困难 |
| 65 | 龚保月 | 物流241 | 2402050109 | 特别困难 |
| 66 | 程文豪 | 物流241 | 2302050104 | 特别困难 |
| 67 | 马一鸣 | 物流241 | 2402050128 | 困难 |
| 68 | 陈欣越 | 物流241 | 2402050104 | 困难 |
| 69 | 陈小曼 | 物流241 | 2402050103 | 一般困难 |
| 70 | 刘经阳 | 物流241 | 2402050121 | 一般困难 |
| 71 | 吴信缘 | 物流241 | 2402050142 | 一般困难 |
| 72 | 隗梦婷 | 物流241 | 2402050138 | 一般困难 |
| 73 | 童宇可 | 物流241 | 2402050132 | 一般困难 |
| 74 | 吴家翔 | 物流241 | 2402050139 | 一般困难 |
| 75 | 张姝婷 | 物流241 | 2402050146 | 一般困难 |
| 76 | 尹梦圆 | 物流241 | 2402050144 | 一般困难 |
| 77 | 孙文雅 | 物流242 | 2402050227 | 特别困难 |
| 78 | 罗会翔 | 物流242 | 2402050220 | 困难 |
| 79 | 王传莹 | 物流242 | 2402050230 | 困难 |
| 80 | 聂子宇 | 物流242 | 2402050130 | 一般困难 |
| 81 | 杨勇 | 物流242 | 2402050245 | 一般困难 |
| 82 | 洪心婷 | 物流242 | 2402050209 | 一般困难 |
| 83 | 王宇飞 | 汽销241 | 2402080131 | 特别困难 |
| 84 | 曹子寒 | 汽销241 | 2402080102 | 特别困难 |
| 85 | 许俊杰 | 汽销241 | 2402080138 | 特别困难 |
| 86 | 储旭冉 | 汽销241 | 2402080103 | 困难 |
| 87 | 刘雪 | 汽销241 | 2402080121 | 困难 |
| 88 | 金瑞 | 汽销241 | 2402080115 | 一般困难 |
| 89 | 谢丁胜 | 汽销241 | 2402080136 | 一般困难 |
| 90 | 魏安然 | 汽销241 | 2402080133 | 一般困难 |
| 91 | 李恩洋 | 汽销241 | 2402080117 | 一般困难 |
| 92 | 史永强 | 汽检241 | 2402490127 | 特别困难 |
| 93 | 刘盈坤 | 汽检241 | 2402490120 | 特别困难 |
| 94 | 冯佑军 | 汽检241 | 2402490108 | 困难 |
| 95 | 梁仔良 | 汽检241 | 2402490117 | 困难 |
| 96 | 赵雨涵 | 汽检241 | 2402490138 | 困难 |
| 97 | 王祥政 | 汽检241 | 2402490130 | 困难 |
| 98 | 娄俊杰 | 汽检241 | 2402490121 | 一般困难 |
| 99 | 郝晓乐 | 汽检241 | 2402490110 | 一般困难 |
| 100 | 陈胡雨 | 汽检241 | 2402490104 | 一般困难 |
| 101 | 徐翔 | 营销241 | 2402070136 | 特别困难 |
| 102 | 赵欣悦 | 营销241 | 2402070146 | 特别困难 |
| 103 | 赵栗豪 | 营销241 | 2402070145 | 困难 |
| 104 | 何芊芊 | 营销241 | 2402070113 | 困难 |
| 105 | 王春杰 | 营销241 | 2402070130 | 一般困难 |
| 106 | 曹晨 | 营销241 | 2402070101 | 一般困难 |
| 107 | 陈楠 | 营销241 | 2402070106 | 一般困难 |
| 108 | 罗蓉蓉 | 营销241 | 2402070124 | 一般困难 |
| 109 | 黎怀强 | 营销242 | 2402070213 | 特别困难 |
| 110 | 张权 | 营销242 | 2402070236 | 特别困难 |
| 111 | 王海洋 | 营销242 | 2402070227 | 特别困难 |
| 112 | 田朵朵 | 营销242 | 2402070225 | 困难 |
| 113 | 吴晓慧 | 营销242 | 2402070228 | 困难 |
| 114 | 苏琦慧 | 营销242 | 2402070220 | 一般困难 |
| 115 | 陈展鹏 | 营销242 | 2402070204 | 一般困难 |
| 116 | 王安健 | 营销242 | 2402070226 | 一般困难 |
| 117 | 秦梦影 | 营销242 | 2402070218 | 一般困难 |
| 118 | 徐婧莹 | 营销242 | 2402070231 | 一般困难 |
| 119 | 鲍顺哲 | 营销242 | 2402070201 | 一般困难 |
| 120 | 李涵淼 | 化妆品241 | 2402090111 | 特别困难 |
| 121 | 葛晶晶 | 化妆品241 | 2402090107 | 特别困难 |
| 122 | 郭晓燕 | 化妆品241 | 2402090109 | 特别困难 |
| 123 | 赵梦希 | 化妆品241 | 2402090136 | 特别困难 |
| 124 | 王梦贤 | 化妆品241 | 2402090122 | 困难 |
| 125 | 徐欣瑶 | 化妆品241 | 2402090128 | 一般困难 |
| 126 | 卞士双 | 化妆品241 | 2402090102 | 一般困难 |
| 127 | 朱怡帆 | 化妆品241 | 2402090142 | 一般困难 |
| 128 | 汪菲 | 化妆品241 | 2402090120 | 一般困难 |
| 129 | 王新悦 | 化妆品241 | 2402090124 | 一般困难 |
| 130 | 朱辛怡 | 化妆品242 | 2402090243 | 特别困难 |
| 131 | 付孟涵 | 化妆品242 | 2402090206 | 困难 |
| 132 | 刘西园 | 化妆品242 | 2402090209 | 困难 |
| 133 | 徐晶晶 | 化妆品242 | 2402090228 | 一般困难 |
| 134 | 汤雪晴 | 化妆品242 | 2402090218 | 一般困难 |
| 135 | 程紫怡 | 化妆品242 | 2402090204 | 一般困难 |
| 136 | 尤小倩 | 化妆品242 | 2402090233 | 一般困难 |
| 137 | 张佳佳 | 化妆品242 | 2402090234 | 一般困难 |
| 138 | 次仁卓玛 | 物流243 | 2402050309 | 特别困难 |
| 139 | 德吉卓玛 | 物流243 | 2402050316 | 特别困难 |
| 140 | 贵桑 | 物流243 | 2402050326 | 特别困难 |
| 141 | 次旦卓玛 | 物流243 | 2302050308 | 特别困难 |
| 142 | 贡嘎次塔 | 物流243 | 2402050324 | 特别困难 |
| 143 | 格桑多吉 | 物流243 | 2402050322 | 特别困难 |
| 144 | 次仁央宗 | 物流243 | 2402050308 | 特别困难 |
| 145 | 罗珍 | 物流243 | 2402050329 | 特别困难 |
| 146 | 益西拉增 | 物流243 | 2402050341 | 特别困难 |
| 147 | 巴巴 | 物流243 | 2402050302 | 特别困难 |
| 148 | 德庆 | 物流243 | 2402050317 | 特别困难 |
| 149 | 旦增塔杰 | 物流243 | 2402050314 | 特别困难 |
| 150 | 仁青卓玛 | 物流243 | 2402050332 | 特别困难 |
| 151 | 央金卓嘎 | 物流243 | 2402050339 | 特别困难 |
| 152 | 益西康珠 | 物流243 | 2402050340 | 特别困难 |
| 153 | 多吉确加 | 物流243 | 2402050319 | 特别困难 |
| 154 | 旦增念扎 | 物流243 | 2402050313 | 特别困难 |
| 155 | 嘎嘎 | 物流243 | 2402050320 | 特别困难 |
| 156 | 扎西加措 | 物流243 | 2402050345 | 特别困难 |
| 157 | 次旦央吉 | 物流243 | 2402050305 | 困难 |
| 158 | 拉布达 | 物流243 | 2402050328 | 一般困难 |
| 159 | 嘎玛卓玛 | 物流243 | 2402050321 | 一般困难 |
| 160 | 次仁白吉 | 物流243 | 2402050306 | 一般困难 |
| 161 | 张静倩 | 市场营销231 | 2302070141 | 特别困难 |
| 162 | 沈世勇 | 市场营销231 | 2302070123 | 特别困难 |
| 163 | 计文超 | 市场营销231 | 2302070109 | 特别困难 |
| 164 | 张婉婷 | 市场营销231 | 2302070143 | 特别困难 |
| 165 | 刘俊豪 | 市场营销231 | 2302070116 | 特别困难 |
| 166 | 姚浩然 | 市场营销231 | 2302070140 | 困难 |
| 167 | 龙俊龙 | 市场营销231 | 2302070119 | 困难 |
| 168 | 梁会莲 | 市场营销231 | 2302070114 | 一般困难 |
| 169 | 陶玉婷 | 市场营销231 | 2302070130 | 一般困难 |
| 170 | 张娜娜 | 市场营销231 | 2302070142 | 一般困难 |
| 171 | 谢瑶 | 市场营销231 | 2302070136 | 一般困难 |
| 172 | 孙涛 | 汽销231 | 2302080126 | 一般困难 |
| 173 | 程亚楠 | 汽销231 | 2302080101 | 特别困难 |
| 174 | 武进财 | 汽销231 | 2302080133 | 困难 |
| 175 | 章妍 | 汽销231 | 2302080150 | 困难 |
| 176 | 徐坤 | 汽销231 | 2302080137 | 一般困难 |
| 177 | 田海辉 | 汽销231 | 2302080127 | 一般困难 |
| 178 | 肖泉 | 汽销231 | 2302080136 | 一般困难 |
| 179 | 方旭 | 汽销231 | 2302080107 | 一般困难 |
| 180 | 张贤龙 | 汽销231 | 2302080148 | 一般困难 |
| 181 | 李浩燃 | 汽销231 | 2302080115 | 特别困难 |
| 182 | 倪丹丹 | 化妆品231 | 2302090123 | 一般困难 |
| 183 | 汪娜 | 化妆品231 | 2302090132 | 一般困难 |
| 184 | 贾学彤 | 化妆品231 | 2302090114 | 特别困难 |
| 185 | 陶丹玉 | 化妆品231 | 2302090131 | 一般困难 |
| 186 | 何彩凤 | 化妆品231 | 2302090112 | 特别困难 |
| 187 | 李茹玉 | 化妆品231 | 2302090117 | 一般困难 |
| 188 | 王雨洁 | 化妆品231 | 2302090138 | 困难 |
| 189 | 葛新叶 | 化妆品231 | 2302090110 | 一般困难 |
| 190 | 申柯云 | 化妆品231 | 2302090126 | 特别困难 |
| 191 | 汪泽胜 | 化妆品231 | 2302090133 | 特别困难 |
| 192 | 王鑫娜 | 化妆品231 | 2302090136 | 一般困难 |
| 193 | 陈惠茹 | 化妆品232 | 2302090204 | 特别困难 |
| 194 | 马婷婷 | 化妆品232 | 2302090223 | 特别困难 |
| 195 | 杨蓉蓉 | 化妆品232 | 2302090240 | 特别困难 |
| 196 | 蔡振华 | 化妆品232 | 2302090202 | 困难 |
| 197 | 刘情 | 化妆品232 | 2302090219 | 一般困难 |
| 198 | 郑佳贤 | 化妆品232 | 2302090248 | 特别困难 |
| 199 | 陈佳 | 化妆品232 | 2302090206 | 困难 |
| 200 | 刘钱 | 化妆品232 | 2302090218 | 困难 |
| 201 | 孙露 | 化妆品232 | 2302090227 | 一般困难 |
| 202 | 张莹 | 化妆品232 | 2302090243 | 特别困难 |
| 203 | 李正缘 | 化妆品232 | 2302090216 | 特别困难 |
| 204 | 桑林玲 | 化妆品232 | 2302090224 | 一般困难 |
| 205 | 许丽 | 化妆品232 | 2302090239 | 一般困难 |
| 206 | 朗岗拉姆 | 物流233 | 2302050324 | 特别困难 |
| 207 | 尼玛央吉 | 物流233 | 2302050336 | 特别困难 |
| 208 | 罗布曲宗 | 物流233 | 2302050325 | 特别困难 |
| 209 | 尼玛仓决 | 物流233 | 2302050331 | 特别困难 |
| 210 | 扎西 | 物流233 | 2302050348 | 一般困难 |
| 211 | 其米朗杰 | 物流233 | 2302050339 | 一般困难 |
| 212 | 旦增塔杰 | 物流233 | 2302050315 | 特别困难 |
| 213 | 白玛卓嘎 | 物流233 | 2302050304 | 一般困难 |
| 214 | 拥措卓玛 | 物流233 | 2302050322 | 一般困难 |
| 215 | 久米次仁 | 物流233 | 2302050322 | 特别困难 |
| 216 | 格桑加参 | 物流233 | 2302050319 | 特别困难 |
| 217 | 米玛次仁 | 物流233 | 2302050328 | 特别困难 |
| 218 | 卓嘎拉姆 | 物流233 | 2302050350 | 一般困难 |
| 219 | 普姆洛巴 | 物流233 | 2302050337 | 特别困难 |
| 220 | 古桑央金 | 物流233 | 2302050321 | 特别困难 |
| 221 | 尼玛普尺 | 物流233 | 2302050334 | 困难 |
| 222 | 南木嘎 | 物流233 | 2302050330 | 困难 |
| 223 | 张雨露 | 营销234 | 2302070445 | 特别困难 |
| 224 | 李子悦 | 营销234 | 2302070419 | 特别困难 |
| 225 | 方舟 | 营销234 | 2302070405 | 一般困难 |
| 226 | 寇正佳 | 营销234 | 2302070414 | 困难 |
| 227 | 赖劲州 | 营销234 | 2302070415 | 一般困难 |
| 228 | 汪文静 | 营销234 | 2302070433 | 困难 |
| 229 | 武庆敏 | 营销234 | 2302070435 | 一般困难 |
| 230 | 赵颜颜 | 营销234 | 2302070447 | 一般困难 |
| 231 | 赵月 | 营销234 | 2302070448 | 一般困难 |
| 232 | 陈阳 | 营销234 | 2302070403 | 一般困难 |
| 233 | 刘亮 | 新能源231 | 2302450109 | 特别困难 |
| 234 | 陈士豪 | 新能源231 | 2302450103 | 特别困难 |
| 235 | 陶应旭 | 新能源232 | 2302450218 | 特别困难 |
| 236 | 郑毅 | 新能源232 | 2302450230 | 特别困难 |
| 237 | 朱梦琪 | 新能源231 | 2302450132 | 困难 |
| 238 | 周灿 | 新能源232 | 2302450231 | 困难 |
| 239 | 廖基磊 | 新能源232 | 2302450211 | 困难 |
| 240 | 宋薇 | 新能源232 | 2302450217 | 一般困难 |
| 241 | 许邦国 | 新能源231 | 2302450122 | 一般困难 |
| 242 | 杨易行 | 新能源232 | 2302450228 | 一般困难 |
| 243 | 宋文杰 | 新能源231 | 2302450113 | 一般困难 |
| 244 | 包增耀 | 新能源231 | 2302450101 | 一般困难 |
| 245 | 陶娟 | 新能源231 | 2302450115 | 一般困难 |
| 246 | 邹润 | 新能源232 | 2302450232 | 一般困难 |
| 247 | 杨某志 | 新能源232 | 2302450227 | 一般困难 |
| 248 | 葛好丽 | 新能源231 | 2302450107 | 一般困难 |
| 249 | 冯忍 | 市场营销232 | 2302070207 | 特别困难 |
| 250 | 吴德寒 | 市场营销232 | 2302070232 | 特别困难 |
| 251 | 高艳 | 市场营销232 | 2302070209 | 困难 |
| 252 | 朱珏洁 | 市场营销232 | 2302070249 | 困难 |
| 253 | 高娜 | 市场营销232 | 2302070208 | 一般困难 |
| 254 | 王文凤 | 市场营销232 | 2302070227 | 一般困难 |
| 255 | 李会云 | 市场营销232 | 2302070216 | 一般困难 |
| 256 | 李长顺 | 市场营销232 | 2302070217 | 一般困难 |
| 257 | 朱家乐 | 市场营销232 | 2302070248 | 一般困难 |
| 258 | 陈乐天 | 市场营销232 | 2302070202 | 一般困难 |
| 259 | 常宁欣 | 市场营销233 | 2302070303 | 特别困难 |
| 260 | 汤晶晶 | 市场营销233 | 2302070331 | 特别困难 |
| 261 | 尹晨 | 市场营销233 | 2302070345 | 特别困难 |
| 262 | 孙金旭 | 市场营销233 | 2302070330 | 困难 |
| 263 | 李钊 | 市场营销233 | 2302070319 | 困难 |
| 264 | 吴璘芳 | 市场营销233 | 2302070337 | 一般困难 |
| 265 | 朱选 | 市场营销233 | 2302070350 | 一般困难 |
| 266 | 宣江敏 | 市场营销233 | 2302070340 | 一般困难 |
| 267 | 吕海伦 | 市场营销233 | 2302070323 | 一般困难 |
| 268 | 梁世珏 | 物流231 | 2302050120 | 特别困难 |
| 269 | 张雪芹 | 物流231 | 2302050148 | 特别困难 |
| 270 | 卢琴 | 物流231 | 2302050121 | 困难 |
| 271 | 王帅 | 物流231 | 2302050135 | 困难 |
| 272 | 江妍妍 | 物流231 | 2302050118 | 困难 |
| 273 | 穆佳羡 | 物流231 | 2302050125 | 一般困难 |
| 274 | 葛锐 | 物流231 | 2302050112 | 一般困难 |
| 275 | 许晨陈 | 物流231 | 2302050140 | 一般困难 |
| 276 | 杜皓 | 物流231 | 2302050108 | 一般困难 |
| 277 | 庄彩玉 | 物流231 | 2302050159 | 一般困难 |
| 278 | 徐霏 | 物流231 | 2302050139 | 一般困难 |
| 279 | 郑静文 | 物流231 | 2302050153 | 一般困难 |
| 280 | 汤德浩 | 物流232 | 2302050231 | 特别困难 |
| 281 | 赵超群 | 物流232 | 2402050148 | 特别困难 |
| 282 | 王莹 | 物流232 | 2302050241 | 困难 |
| 283 | 张雨露 | 物流232 | 2302050252 | 困难 |
| 284 | 江可可 | 物流232 | 2302050214 | 一般困难 |
| 285 | 郑龙 | 物流232 | 2302050257 | 一般困难 |
| 286 | 陈梦楠 | 物流232 | 2302050203 | 一般困难 |
| 287 | 张子豪 | 物流232 | 2302050254 | 一般困难 |
| 288 | 许德利 | 物流232 | 2302050243 | 一般困难 |
| 289 | 谭艳林 | 物流232 | 2302050230 | 一般困难 |
| 290 | 孙传佳 | 物流232 | 2302050229 | 一般困难 |
| 291 | 胡凤雲 | 连锁231 | 2302060115 | 特别困难 |
| 292 | 江琪 | 连锁231 | 2302060117 | 特别困难 |
| 293 | 汪伟 | 连锁231 | 2302060125 | 特别困难 |
| 294 | 付安东 | 连锁231 | 2302060111 | 困难 |
| 295 | 曹新雨 | 连锁231 | 2302060103 | 困难 |
| 296 | 潘淑宁 | 连锁231 | 2302060119 | 一般困难 |
| 297 | 鲍帅 | 连锁231 | 2302060102 | 一般困难 |
| 298 | 杨大伟 | 连锁231 | 2302060135 | 一般困难 |
| 299 | 孙静怡 | 连锁231 | 2302060122 | 一般困难 |
| 300 | 刘悦 | 连锁232 | 2302060222 | 困难 |
| 301 | 胡思琪 | 连锁232 | 2302060209 | 困难 |
| 302 | 韩顺洁 | 连锁232 | 2302060208 | 一般困难 |
| 303 | 崔仔蕾 | 连锁232 | 2302060204 | 一般困难 |
| 304 | 周晶晶 | 连锁232 | 2302060242 | 一般困难 |
| 305 | 章雪梅 | 连锁232 | 2302060240 | 一般困难 |
| 306 | 罗晶晶 | 连锁232 | 2302060223 | 一般困难 |
| 307 | 刘文龙 | 连锁232 | 2302060221 | 一般困难 |
| 308 | 袁慧怡 | 营销251 | 2502070143 | 特别困难 |
| 309 | 苗如悦 | 营销251 | 2502070129 | 困难 |
| 310 | 陈宇娜 | 营销251 | 2502070131 | 困难 |
| 311 | 江心蕊 | 营销251 | 2502070107 | 困难 |
| 312 | 朱涵宇 | 营销251 | 2502070123 | 困难 |
| 313 | 李祥俊 | 营销251 | 2502070109 | 困难 |
| 314 | 董雨芹 | 营销251 | 2502070145 | 一般困难 |
| 315 | 郑时翔 | 营销251 | 2502070105 | 一般困难 |
| 316 | 余莹莹 | 营销252 | 2502070233 | 特别困难 |
| 317 | 付东昱 | 营销252 | 2502070246 | 特别困难 |
| 318 | 陈诺 | 营销252 | 2502070211 | 困难 |
| 319 | 院诗蕊 | 营销252 | 2502070202 | 困难 |
| 320 | 周洁颖 | 营销252 | 2502070205 | 一般困难 |
| 321 | 贾梦雪 | 营销252 | 2502070227 | 一般困难 |
| 322 | 年欣欣 | 营销252 | 2502070225 | 一般困难 |
| 323 | 王欣雨 | 营销252 | 2502070233 | 一般困难 |
| 324 | 徐晓璐 | 化妆品251 | 2502090107 | 困难 |
| 325 | 李雯宇 | 化妆品251 | 2502090105 | 一般困难 |
| 326 | 付晓涵 | 化妆品251 | 2502090146 | 一般困难 |
| 327 | 廖晓玉 | 化妆品251 | 2502070449 | 特别困难 |
| 328 | 张芯颜 | 化妆品251 | 2502090110 | 一般困难 |
| 329 | 张梦婷 | 化妆品251 | 2502090151 | 特别困难 |
| 330 | 陈秀萍 | 化妆品251 | 2502090121 | 一般困难 |
| 331 | 朱雪艳 | 化妆品251 | 2502090102 | 一般困难 |
| 332 | 黄雅琴 | 化妆品251 | 2502090134 | 困难 |
| 333 | 周晨 | 化妆品251 | 2502090129 | 一般困难 |
| 334 | 徐心蕾 | 化妆品252 | 2501020433 | 特别困难 |
| 335 | 王采薇 | 化妆品252 | 2506370313 | 特别困难 |
| 336 | 庄宇清 | 化妆品252 | 2502090215 | 特别困难 |
| 337 | 陈亚兰 | 化妆品252 | 2501040315 | 困难 |
| 338 | 张若姿 | 化妆品252 | 2502090201 | 困难 |
| 339 | 胡静 | 化妆品252 | 2502090245 | 一般困难 |
| 340 | 何亮 | 化妆品252 | 2502090204 | 一般困难 |
| 341 | 周敏 | 化妆品252 | 2504220124 | 一般困难 |
| 342 | 刘喜露 | 化妆品252 | 2502090244 | 一般困难 |
| 343 | 关雪晴 | 化妆品252 | 2504170323 | 一般困难 |
| 344 | 朱婉茹 | 化妆品252 | 2502090246 | 一般困难 |
| 345 | 刘延汉 | 汽检251 | 2502490122 | 困难 |
| 346 | 刘力豪 | 汽检251 | 2501010350 | 困难 |
| 347 | 黄晨宇 | 汽检251 | 2502070418 | 一般困难 |
| 348 | 王文忠 | 汽检251 | 2502490126 | 一般困难 |
| 349 | 叶坤琪 | 汽检251 | 2502490118 | 一般困难 |
| 350 | 胡涛 | 汽检252 | 2502490238 | 特别困难 |
| 351 | 关洪民 | 汽检252 | 2502490233 | 特别困难 |
| 352 | 谢子健 | 汽检252 | 2502490232 | 困难 |
| 353 | 彭思航 | 汽检252 | 2502490230 | 困难 |
| 354 | 方国帅 | 汽检252 | 2506340133 | 一般困难 |
| 355 | 鲁雅云 | 汽检252 | 2502490201 | 一般困难 |
| 356 | 严东冬 | 汽检252 | 2502490219 | 一般困难 |
| 357 | 周钰涛 | 汽检252 | 2502490206 | 一般困难 |
| 358 | 程叶贤 | 汽检252 | 2502490216 | 一般困难 |
| 359 | 王杰 | 汽检252 | 2502490228 | 一般困难 |
| 360 | 李明俊 | 汽检252 | 2502070336 | 一般困难 |
| 361 | 刘云涛 | 汽检252 | 2502490207 | 一般困难 |
| 362 | 何靖 | 新能源253 | 2502450328 | 特别困难 |
| 363 | 朱子俊 | 新能源253 | 2502450330 | 特别困难 |
| 364 | 方昊 | 新能源253 | 2502450313 | 特别困难 |
| 365 | 唐浩 | 新能源253 | 2502450336 | 特别困难 |
| 366 | 张静茹 | 新能源253 | 2502450304 | 困难 |
| 367 | 夏善旭 | 新能源253 | 2503150339 | 困难 |
| 368 | 姜玉保 | 新能源253 | 2502450308 | 一般困难 |
| 369 | 蔡嘉欣 | 新能源253 | 2502450301 | 一般困难 |
| 370 | 殷世全 | 新能源253 | 2502450317 | 一般困难 |
| 371 | 赵丽 | 新能源253 | 2502450323 | 一般困难 |
| 372 | 陈淼 | 新能源253 | 2502450322 | 一般困难 |
| 373 | 毛宏粮 | 新能源253 | 2502450305 | 一般困难 |
| 374 | 陈超 | 新能源254 | 2502060115 | 特别困难 |
| 375 | 郎克豪 | 新能源254 | 2502450418 | 特别困难 |
| 376 | 管霄鹏 | 新能源254 | 2502450426 | 特别困难 |
| 377 | 宋博涵 | 新能源254 | 2503150334 | 困难 |
| 378 | 朱镇波 | 新能源254 | 2506300309 | 困难 |
| 379 | 李源鑫 | 新能源254 | 2501010201 | 一般困难 |
| 380 | 周慧 | 新能源254 | 2502450403 | 一般困难 |
| 381 | 吕静然 | 新能源254 | 2502450424 | 一般困难 |
| 382 | 孙子旭 | 新能源254 | 2502450432 | 一般困难 |
| 383 | 张慧茹 | 连锁251 | 2502060155 | 特别困难 |
| 384 | 王锦彦 | 连锁251 | 2502060114 | 困难 |
| 385 | 董子钰 | 连锁251 | 2502060149 | 一般困难 |
| 386 | 张焱 | 连锁251 | 2502060102 | 一般困难 |
| 387 | 黄孟 | 连锁251 | 2502060112 | 一般困难 |
| 388 | 朱悦婷 | 连锁251 | 2502060142 | 一般困难 |
| 389 | 杜冰艳 | 连锁251 | 2502060150 | 一般困难 |
| 390 | 张亚楠 | 连锁251 | 2502060132 | 一般困难 |
| 391 | 孙权胜 | 连锁252 | 2502060219 | 特别困难 |
| 392 | 吴晓琴 | 连锁252 | 2502060205 | 特别困难 |
| 393 | 王杰 | 连锁252 | 2502060215 | 特别困难 |
| 394 | 谢媛媛 | 连锁252 | 2502060232 | 特别困难 |
| 395 | 李晴 | 连锁252 | 2502060243 | 特别困难 |
| 396 | 谢婉晴 | 连锁252 | 2502060252 | 特别困难 |
